電源管理IC
PMU
IC型號 | DC-DC | LDO | Feature | 電氣性能 | 封裝 | datasheet | |||||||||
路數(shù) | 負(fù)載 | 路數(shù) | 負(fù)載 | charger | powerpath | 電量計(jì) | RTC | I2C | Audio | 形式 | 包裝 | CN | EN | ||
IP6102 | 4 | 2A/2A/2A/1A | 5 | 400mA*3,200mA*1,50mA*1 | N | N | N | N | Y | N | 4V~5.5V | QFN24(0404) | 5K/盤 | link | - |
IP6103 | 4 | 3A/3A/3A/2A | 7 | 400mA*3,200mA*3,50mA*1 | N | N | N | Y | Y | N | 4V~5.5V | QFN32(0505) | 2.5K/盤 | - | - |
IP6201 | 4 | 4A/3A/3A/1.5A | 8 | 400mA*3,250mA*1,200mA*3,100mA*1 | 3A | Y | Y | N | Y | N | 4V~5.5V | QFN48(0808) | 2.5K/盤 | link | - |
IP6205 | 3 | 4A/3A/3A | 8 | 400mA*4,250mA*1,200mA*2,100mA*1 | N | Y | N | N | Y | Y | 4V~5.5V | QFN40(0606) | 2.5K/盤 | link | - |
IP6208 | 6 | 4A/4A/3A/3A/3A/1.5A 并聯(lián)8A/6A使用 | 12 | 400mA*4,250mA*1,200mA*2,100mA*5 | 3A | Y | Y | Y | Y | Y | 4V~5.5V | QFN68(0808) | 2.5K/盤 | link | - |
IP6301 | N | N | 1 | 50mA | 1A | Y | N | N | Y | N | 4V~5.5V | ESOP8 | 4K/盤 | link | - |
IP6303 | 3 | 1A/1A/500mA | 8 | 400mA,200mA*3,100mA*2,50mA,30mA | 1A | Y | N | N | Y | N | 4V~5.5V | QFN32(0404) | 2.5K/盤 | link | - |
IP6313 | 2 | 1.5A/800mA | 8 | 400mA,200mA*3,100mA*2,50mA,30mA | 1A | Y | N | Y | Y | N | 4V~5.5V | QFN32(0404) | 2.5K/盤 | - | - |
升壓芯片與OVP
IC型號 | 封裝 | 功能 | 應(yīng)用 | 包裝 | datasheet | |
CN | EN | |||||
IP2501 | SOT23-6 | 5V boost, 常開待機(jī)功耗1uA | TWS/IoT/玩具等超低功耗電子設(shè)備 | 3K/盤 | link | link |
IP2610 | SOT23-3 | OVP保護(hù)芯片,32V耐壓 | OVP保護(hù) | 3K/盤 | link | - |
IP2611 | SOT23-3 | OVP保護(hù)芯片,32V耐壓 | OVP保護(hù) | 3K/盤 | - | - |
IP2613 | SOT23-3 | OVP保護(hù)芯片,48V耐壓 | OVP保護(hù) | 3K/盤 | - | - |
IP2615 | SOT23-3 | OVP保護(hù)芯片,32V耐壓,200毫歐阻抗,支持雙向TypeC口保護(hù) | OVP保護(hù) | 3K/盤 | - | - |
IP2617 | SOT23-3 | OVP&OCP保護(hù)芯片,32V耐壓,3A過流,50毫歐阻抗,支持雙向TypeC口保護(hù) | OVP保護(hù)&OCP | 3K/盤 | - | - |
IP2618 | DFN8(0203) | OVP保護(hù)芯片,32V耐壓,35毫歐阻抗,支持雙向TypeC口保護(hù) | OVP保護(hù) | 3K/盤 | - | - |
IP2603 | SOT23-6 | OVP&OCP保護(hù)芯片,32V耐壓,1A過流 | OVP&OCP保護(hù) | 3K/盤 | link | - |